Listings Navigation


Click on specific location for additional description or to request more information. Click on a heading to sort column.

Listing Number Location Annual Gross Asking Price Status
WI1059 Columbia County $125,000 Available
WI1060 Green Bay $168,000 Available
WI1057 Door County $214,000 Sold
WI1053 Far Eastern Central WI $140,000 $150,000 Sold
WI1056 Manitowoc County $204,000 Available
WI1058 North Central Wisconsin $235,000 Available
WI1018 Northwestern Wisconsin $800,000 $900,000 Available
WI1027 Amherst $200,000 $215,000 Sold
WI1019 Appleton $60,699 $60,000 Sold
WI1044 Beloit $185,000 $185,000 Sold
WI1005 Black River Falls $140,000 $125,000 Sold
WI1012 Cedarburg $47,000 $55,000 Sold
WI1024 Chippewa Falls $165,000 $175,000 Sold
WI1032 Eagle River $180,000 $170,000 Sold
WI1036 East Central (Paper Valley) $585,000 $605,000 Sold
WI1029 East Central Wisconsin $1,032,000 $950,000 Sold
WI1041 Eau Claire Area $157,000 $199,000 Sold
WI1049 Fond du Lac County $300,000 $335,000 Sold
WI1040 Grant County $57,000 $57,000 Sold
WI1042 Green Bay $190,000 $225,000 Sold
WI1025 Greenfield $62,000 $60,000 Sold
WI1023 Hayward $660,000 $625,000 Sold
WI1039 Jefferson County $270,000 $299,000 Sold
WI1028 La Crosse County $306,000 $335,000 Sold
WI1013 Madison $550,000 $550,000 Sold
WI1033 Madison $298,000 $320,000 Sold
WI1051 Madison $90,000 $100,000 Sold
WI1008 Manawa $110,000 $110,000 Sold
WI1002 Manitowoc $125,000 $125,000 Sold
WI1026 Marshfield $290,000 $295,000 Sold
WI1016 Menomonee Falls $305,000 $330,000 Sold
WI1011 Milwaukee $92,000 $110,000 Sold
WI1022 Milwaukee $239,000 $298,000 Sold
WI1014 North West Wisconsin $245,000 $210,000 Sold
WI1037 Racine County $213,000 $235,000 Sold
WI1030 Sheboygan $188,000 $165,000 Sold
WI1017 Slinger $50,000 $59,000 Sold
WI1031 Waukesha $686,000 $750,000 Sold
WI1009 West Bend $57,000 $75,000 Sold
WI1031 West Milwaukee Metro $686,000 $750,000 Sold
WI1061 Green Bay Metro Area $91,000 Sold
WI1062 West Central Wisconsin $450,000 $489,000 Available
WI1064 Green Bay $700,000 New
WI1065 North Western Wisconsin $240,000 Available
WI1066 North Eastern Wisconsin $310,000 $275,000 Available
WI1067 South Central Wisconsin $311,000 New
WI1068 Marathon County $150,000 New
WI1069 North West Wisconsin $75,000 New
WI1070 Green Bay $286,000 New