Listings Navigation


Click on specific location for additional description or to request more information. Click on a heading to sort column.

Listing Number Location Annual Gross Asking Price Status
OK1040 East Central $180,000 $180,000 Available
OK1060 Greater Tulsa $133,000 $135,000 Sold
OK1055 Norman $751,940 $800,000 Sale Pending
OK1062 North Central Oklahoma $359,971 $385,000 New
OK1058 North Central Oklahoma $21,000 $21,000 Sold
OK1044 Northeast Oklahoma $133,007 $140,000 Sold
OK1054 Northwest Oklahoma $586,000 $630,000 Sold
OK1052 NW Oklahoma $37,195 $35,000 Sold
OK1056 Oklahoma City $240,000 $255,000 Available
OK1059 Oklahoma City $750,000 $825,000 Sold
OK1048 Oklahoma City $193,000 $215,000 Sold
OK1046 Oklahoma City $60,000 Sold
OK1057 SE Oklahoma $802,000 $800,000 Sold
OK1049 SE Oklahoma $108,000 $125,000 Sold
OK1051 SE Oklahoma $250,000 $350,000 Available
OK1063 Southwest Oklahoma $220,000 $230,000 New
OK1050 Tulsa $73,533 $75,000 Sold
OK1041 Oklahoma City $51,000 $50,000 Sold