Texas - Central
| Listing Number | Location | Annual Gross | Asking Price | Status |
| TXC1025 | Austin Metro-Williamson Co | $249,000 | $300,000 | Available |
| TXC1030 | Bell County | $440,500 | $525,000 | New |
| TXC1029 | Kerrville | $52,267 | $65,000 | Available |
| TXC1008 | San Antonio | $924,000 | $1,200,000 | Available |
| TXC1018 | Texas Geo Center | $260,000 | $260,000 | Available |
| TXC1027 | Williamson County | $165,000 | $206,000 | Sold |
return to: Southwestern United States