Listings Navigation


Click on specific location for additional description or to request more information. Click on a heading to sort column.

Listing Number Location Annual Gross Asking Price Status
CAS1271 Mission Viejo $501,181 $625,000 Sold
CAS1270 Tustin $171,998 $225,000 Sold
CAS1259 Redlands $1,452,464 $1,660,000 Sold
CAS1250 San Fernando Valley $3,119,345 $3,995,000 Sold
CAS1240 Aliso Viejo $63,788 $65,000 Sold
CAS1249 Apple Valley $213,782 $250,000 Sold
CAS1049 Arcadia $100,000 $110,000 Sold
CAS1214 Arcadia $407,262 $425,000 Sold
CAS1157 Banning $34,897 $40,000 Sold
CAS1089 Beverly Hills $354,397 $460,000 Sold
CAS1135 Beverly Hills $136,715 $178,000 Sold
CAS1199 Beverly Hills $183,121 $240,000 Sold
CAS1244 Beverly Hills $220,279 $265,000 Sold
CAS1226 Calabasas $553,122 $625,000 Sold
CAS1193 Camarillo $60,294 $75,000 Sold
CAS1233 Canyon Lake $235,971 $300,000 Sold
CAS1046 Carlsbad $109,019 $135,000 Sold
CAS1102 Carlsbad $820,818 $850,000 Sold
CAS1065 Carlsbad $902,693 $1,050,000 Sold
CAS1104 Carlsbad $114,645 $145,000 Sold
CAS1035 Carpinteria $161,000 $210,000 Sold
CAS1091 Chino Hills $146,275 $190,000 Sold
CAS1235 Chula Vista $804,762 $895,000 Sold
CAS1212 Corona $458,895 $550,000 Sold
CAS1113 Colton $60,911 $70,000 Sold
CAS1153 Corona $351,164 $375,000 Sold
CAS1181 Costa Mesa $313,996 $425,000 Sold
CAS1063 Covina $284,954 $340,000 Sold
CAS1253 Eagle Rock $122,622 $155,000 Sold
CAS1078 El Cajon $176,000 $140,000 Sold
CAS1183 Encinitas $171,540 $215,000 Sold
CAS1160 Escondido $42,300 $52,000 Sold
CAS1160 Escondido $42,300 $52,000 Sold
CAS1210 Fountain Valley $330,000 $385,000 Sold
CAS1072 Fullerton $69,380 $95,000 Sold
CAS1208 Garden Grove $257,303 $335,000 Sold
CAS1051 Garden Grove $310,000 $385,000 Sold
CAS1222 Glendale $268,391 $349,000 Sold
CAS1048 Glendora $877,438 $1,000,000 Sold
CAS1227 Glendale $82,107 $99,000 Sold
CAS1209 Goleta $22,925 $27,000 Sold
CAS1134 Hemet $55,240 $60,000 Sold
CAS1162 Hermosa Beach $1,000,000 $1,250,000 Sold
CAS1059 Hesperia $100,000 $100,000 Sold
CAS1033 Huntington Beach $236,000 $300,000 Sold
CAS1087 Huntington Beach $200,730 $260,000 Sold
CAS1131 Huntington Beach $145,882 $180,000 Sold
CAS1027 Imperial Valley $340,000 $400,000 Sold
CAS1085 Irvine $55,925 $58,000 Sold
CAS1257 Irvine Area $240,216 $310,000 Sold
CAS1148 Laguna Hills $305,952 $395,000 Sold
CAS1266 La Jolla $137,026 $175,000 Sold
CAS1245 La Mesa $1,062,726 $1,300,000 Sold
CAS1197 La Mesa $626,469 $750,000 Sold
CAS1152 Lake Forest $308,367 $365,000 Sold
CAS1068 Long Beach $129,291 $200,000 Sold
CAS1045 Los Alamitos $118,951 $136,000 Sold
CAS1055 Los Alamitos $54,723 $75,000 Sold
CAS1174 Los Alamitos $288,546 $330,000 Sold
CAS1064 Los Angeles $1,205,891 $1,600,000 Sold
CAS1066 Los Angeles $99,223 $100,000 Sold
CAS1146 Los Angeles $450,000 $540,000 Sold
CAS1163 Los Angeles $196,468 $180,000 Sold
CAS1069 Los Angeles $185,528 $215,000 Sold
CAS1145 Los Angeles County $72,500 $95,000 Sold
CAS1223 Manhattan Beach $65,000 $79,000 Sold
CAS1168 Montclair $146,970 $150,000 Sold
CAS1040 Newport Beach $340,000 $360,000 Sold
CAS1206 Norco $135,600 $160,000 Sold
CAS1032 North Hills $62,500 $80,000 Sold
CAS1034 North San Diego County $191,900 $275,000 Sold
CAS1179 Northern Orange County $151,154 $195,000 Sold
CAS1136 Orange $276,365 $360,000 Sold
CAS1220 Orange County $79,400 $105,000 Sold
CAS1062 Oxnard $172,470 $215,000 Sold
CAS1211 Palm Desert $224,220 $270,000 Sold
CAS1112 Palm Desert $323,000 $385,000 Sold
CAS1036 Palm Springs $416,996 $400,000 Sold
CAS1039 Palm Springs $80,144 $70,000 Sold
CAS1189 Palm Springs $111,835 $135,000 Sold
CAS1140 Pasadena $115,797 $150,000 Sold
CAS1184 Pasadena $350,619 $450,000 Sold
CAS1194 Rancho Bernardo $992,016 $1,100,000 Sold
CAS1093 Rancho Cucamonga $215,083 $230,000 Sold
CAS1242 Riverside $57,188 $75,000 Sold
CAS1075 Redondo Beach $151,703 $168,500 Sold
CAS1254 San Bernardino $337,039 $445,000 Sold
CAS1080 San Clemente $91,026 $110,000 Sold
CAS1110 San Diego $54,904 $70,000 Sold
CAS1025 San Diego $350,000 $490,000 Sold
CAS1158 San Diego $788,332 $795,000 Sold
CAS1203 San Diego $167,288 $195,000 Sold
CAS1170 San Diego $1,938,276 $1,800,000 Sold
CAS1241 San Diego $420,000 $450,000 Sold
CAS1141 San Dimas $298,370 $290,000 Sold
CAS1144 San Dimas $150,455 $185,000 Sold
CAS1205 San Dimas $925,535 $1,300,000 Sold
CAS1269 San Dimas $148,000 $165,000 Sold
CAS1037 San Fernando Valley $246,070 $300,000 Sold
CAS1090 San Gabriel Valley $843,924 $1,100,000 Sold
CAS1213 San Marcos $81,000 $95,000 Sold
CAS1202 San Marcos $94,213 $110,000 Sold
CAS1147 Santa Ana $146,344 $155,000 Sold
CAS1108 Santa Ana $72,409 $94,000 Sold
CAS1071 Santa Barbara $59,511 $70,000 Sold
CAS1098 Santa Barbara $81,350 $89,500 Sold
CAS1165 Santa Monica $247,020 $295,000 Sold
CAS1094 Santa Monica $655,935 $795,000 Sold
CAS1121 Santa Monica $100,000 $140,000 Sold
CAS1119 Seal Beach $66,625 $79,000 Sold
CAS1084 Sherman Oaks $167,608 $180,000 Sold
CAS1088 Sherman Oaks $262,838 $270,000 Sold
CAS1105 Thousand Oaks $64,450 $66,600 Sold
CAS1195 Thousand Oaks $417,080 $495,000 Sold
CAS1215 Torrance $215,399 $280,000 Sold
CAS1054 Tustin $618,581 $750,000 Sold
CAS1173 Tustin $1,027,575 $1,200,000 Sold
CAS1057 Valencia $8,505 $11,000 Sold
CAS1196 Valencia $35,525 $45,000 Sold
CAS1154 Valencia $351,107 $365,000 Sold
CAS1052 Van Nuys $575,759 $650,000 Sold
CAS1047 Ventura $455,000 $595,000 Sold
CAS1122 Vista $164,107 $164,100 Sold
CAS1125 West Hills $40,000 $40,000 Sold
CAS1030 West San Fernando Valley $165,593 $210,000 Sold
CAS1111 Westlake Village $140,781 $185,000 Sold
CAS1171 Woodland Hills $131,640 $165,000 Sold
CAS1274 Covina $53,000 $62,000 Sold
CAS1273 Grand Terrace $24,950 $30,000 Sold
CAS1275 Tarzana $1,399,646 $1,950,000 Sold
CAS1276 Brea $243,111 $315,000 Sold
CAS1281 Inland Empire $4,310,626 $4,250,000 Sale Pending
CAS1285 Santa Maria $217,093 $264,000 Available
CAS1284 Alhambra $1,135,129 $1,350,000 Sale Pending
CAS1288 Santa Clarita $231,739 $260,000 Sold
CAS1289 Woodland Hills $886,655 $1,150,000 Available
CAS1282 Arcadia $234,921 $295,000 Sold
CAS1291 Encino $332,497 $385,000 Available
CAS1292 Los Angeles $166,000 $215,000 Sold
CAS1295 Irvine $144,000 $185,000 Sold
CAS1296 Orange County $205,000 $210,000 Available
CAS1294 Burbank $66,940 $72,000 Sold
CAS1293 Canoga Park $113,315 $125,000 Available
CAS1298 Corona $582,123 $685,000 Available
CAS1265 Huntington Beach $425,000 $510,000 Sold
CAS1299 Glendale $263,916 $355,000 Sold
CAS1300 Mission Viejo $235,388 $299,000 Sold
CAS1302 Los Angeles $429,578 $480,000 Available
CAS1303 Studio City $202,260 $265,000 Sold
CAS1305 San Diego $425,191 $535,000 Sold
CAS1306 Los Angeles (90035) $55,000 $75,000 Sold
CAS1307 Fountain Valley $103,993 $135,000 New
CAS1272 San Diego $21,256 $25,000 Sold
CAS1308 Los Angeles $441,605 $485,000 New
CAS1309 Garden Grove $384,700 $480,000 New
CAS1310 Los Angeles $840,000 $1,100,000 New
CAS1312 Vista $338,000 $425,000 New
CAS1313 Moreno Valley $560,000 $645,000 New
CAS1287 Los Angeles (90031) $65,000 $75,000 New
CAS1314 Huntington Beach $136,637 $165,000 New
CAS1316 Santa Monica $771,345 $850,000 New
CAS1315 Huntington Park $361,700 $395,000 New
CAS1318 Woodland Hills $500,000 $629,000 New
CAS1317 San Fernando Valley $812,560 $995,000 New
CAS1319 Chula Vista $256,614 $325,000 New