Colorado
| Listing Number | Location | Annual Gross | Asking Price | Status |
| CO1019 | Colorado Springs | $318,295 | $397,500 | Available |
| CO1022 | Denver Tech Center | $706,000 | Available | |
| CO1006 | Denver | $814,000 | $950,000 | Sale Pending |
| CO1029 | Durango Area | $455,000 | New | |
| CO1020 | Durango | $210,890 | $245,000 | Available |
| CO1015 | Durango | $204,185 | $225,000 | Sold |
| CO1017 | Eagle County | $195,000 | $227,500 | Sale Pending |
| CO1025 | Front Range | $257,600 | $320,000 | Available |
| CO1012 | Northeastern Plains | $248,000 | $300,000 | Available |
| CO1028 | Pueblo | $120,000 | $145,000 | Available |
| CO1004 | South Central Colorado | $1,050,000 | $1,300,000 | Available |
return to: Western United States